倍韌/BESTPERNE® ZRU75A05
熱塑性彈性體Thermoplastic Elastomer
產(chǎn)品說(shuō)明Product description | ||||||||||
本產(chǎn)品系以TPU為基材,加入磷氮系復(fù)配阻燃劑和其它助劑經(jīng)過(guò)特殊生產(chǎn)工藝制得的粒狀膠料。 This product is based on TPU, adding phosphorus nitrogen flame retardants and other additives by granular rubber prepared by special production process. | ||||||||||
關(guān)鍵特性Key characteristic | ||||||||||
1,手感細(xì)膩,易成型 Feel fine, easy molding 2,耐老化性能良好,不易黃變 Good aging resistance, not easy to yellow 3,阻燃性能好,可達(dá)V0級(jí)阻燃 Good flame retardant performance, up to V0 grade flame retardant 4,與PC相融性好,能很好粘覆PC Good compatibility with PC and good adhesion to PC | ||||||||||
功能Function | ||||||||||
產(chǎn)品應(yīng)用Main application | 電線電纜Wire and cable | 電線插頭Wire plug | 儀器外殼Instrument shell | |||||||
加工方法Processing method | 注塑成型injection mo(u)lding | |||||||||
環(huán)保認(rèn)證 Environmental certification | ROHS | REACH | EN71-3 | |||||||
PAHS | ASTM-F963 | Phthalate | ||||||||
顏色Color | 本色Color | |||||||||
氣味Smell | 少許樹(shù)脂味A little resin smell | |||||||||
外型Appearance | 圓球形小顆粒Cylindrical particle,about 3mm×1.5mm | |||||||||
儲(chǔ)藏期Storage period | 常溫下通風(fēng)干燥,24個(gè)月Ventilated dry at normal temperature,about 24 months | |||||||||
包裝方式Packaging method | 25公斤/袋 25kg/bag | |||||||||
物理性能Physical properties | 結(jié)果Result | 單位Unit | 方法Method | 成型條件Molding condition | ||||||
比重Specific gravity | 1.18±0.02 | g/cm3 | ASTM D792 | 干燥溫度Drying temp 80℃ | ||||||
熔融指數(shù) Melt Index Flow | 6 | g/10min | ASTM D1238 | 干燥時(shí)間Drying time 2Hours | ||||||
硬度Hardness | 75±5 | shoreA | ASTM D2240 | 模頭溫度Die temperature 190℃ | ||||||
拉伸強(qiáng)度Tensile strength | 10 | Mpa | ASTM D412 | 螺筒一段溫度Screw 1 temp 180℃ | ||||||
斷裂延伸Elongation at break | 400 | % | ASTM D412 | 螺筒二段溫度Screw 2 temp 170℃ | ||||||
撕裂強(qiáng)度Tearing strength | 35 | Kn/m | ASTM D624 | 螺筒三段溫度Screw 3 temp 160℃ | ||||||
Flame Rating-UL(6.4mm) | V0 | Class | UL94 | |||||||
模塑收縮率 Mold Shrink, Linear-Flow (3.2mm) | 0.6~1.2 | % | ASTM D955 |
如需了解更多產(chǎn)品信息,請(qǐng)聯(lián)系我們:
銷(xiāo)售專(zhuān)員:
廖流愛(ài):13922538943(微信/手機(jī)同號(hào))
謝運(yùn)英:13826903196(微信/手機(jī)同號(hào))
李明霞:13829234372(微信/手機(jī)同號(hào))
技術(shù)支持:
廖慈華:13602342196(微信/手機(jī)同號(hào))
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話 |
*QQ: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】